2020”N2ŒŽ27“ú @‰—Fƒ‰ƒ”ƒB[ƒi•P˜H
2019“xŒ£ŒŒŽÀшꗗ•\ @Šm•Û—¿Fml
  “úŽž Žó•tŽÒ” Œ£ŒŒŽÒ” 200‚‚ŒŒ£ŒŒ 400‚‚ŒŒ£ŒŒ Šm•Û—Ê
ƒcƒJƒUƒL‹L”O•a‰@   7/2  47–¼  34–¼  0–¼  34–¼ 13,600ml
117ƒOƒ‹[ƒv  10/3 177–¼ 151–¼ 0–¼ 151–¼ 60,400ml
ƒcƒJƒUƒL•a‰@ 10/18 94–¼ 72–¼ 0–¼ 72–¼ 28,800ml
 ƒcƒJƒUƒL‹L”O•a‰@ 11/27 47–¼ 24–¼ 0–¼ 24–¼ 9,600ml
•P˜H‘åŽè‘O‚k‚b  2/27 110–¼ 95–¼ 0–¼ 95–¼ 38,000ml
ƒcƒJƒUƒL•a‰@  3/6 87–¼ 57–¼ 0–¼ 57–¼ 22,800ml
117ƒOƒ‹[ƒv  4/21
 ‡@@@@@Œv   562–¼  433–¼  0–¼  433–¼  173,200ml 
 








@
@