•P˜H‘åŽè‘O‚k‚bD“ü‰ï‡ˆê——•\
—ߘa@2”N7ŒŽ1“úŒ»Ý
@@@
@@@@@@
“ü‰ï”N | Ž@@–¼ | Ž@@–¼ | Ž@@–¼ | Ž@@–¼ |
---|---|---|---|---|
1968 ƒ`ƒƒ[ƒ^[ƒƒ“ƒo[ |
||||
‰Í•”@’å˜a | “c‘º@‘厡 | ’Ëè@‹`l | ||
1972 | ŽR‰º@@‹g | |||
1977 | •Ÿ‰i@ªG | |||
1980 | ŽR–{@¸ˆê | |||
1981 | ‹”ö@—²M | |||
1982 | “cêr@³’¼ | |||
1985 | ‹{–{@‹`–ç | “c‘º@‰p•v | ||
1987 | ‰Í‰z@˘Y | –Ø‘º@³Ž¡ | ||
1992 | ‹´è@—ÇŽ¡ | |||
1993 | ”’ˆä@—˜ˆê | ¼–{@˜a–ç | ||
1997 | ’†‘º@C•½ | •Ÿ —¯@Í | •Ÿ“ˆ@½˜Y | |
2000 | ÷ ˆä @i | ’Ø“c@[Ž¡ | ||
2002 | “c@‰ë“T | |||
2006 | –k –ì @ŽÀ | |||
2006 | ŽR–{@³”Ž | |||
2007 | ¬—Ñ@ˆê”É | ¬—Ñ@ŸŽm | ||
2008 | Vˆä@••F | ‘º ã @C | ŽR–{@‘×O | |
2009 | ‚ˆä@—˜•v | ¼ì@‰ë•q | ||
2011 | “ˆ’Ã@áÁŽ¡ | ‹{Œ´@Œ’Œá | ||
2012 | Γc@вl | ŠâàV@TŽ¡ | ||
2014 | “nç²@˜aŽi | ¬”¨@‰ëŽj | –Ø’J@—T”V | |
2015 | …’J@O”V | –] ŒŽ@—º | ||
2016 | ‰Á“¡@Žs˜N | —Ñ@@^Ži | ||
2017 | âã@Œ÷Ž¡ | ‹à‘ò@³’¼ | ]Œ´@º | |
2018 | •Ÿ‰i@Žü•½ | |||
2019 | ”n‰z@NŒ› | |||
2020 | ¼è@‹`M | ™“c@–L”Ž | •Šâ@@–õ | ™–{@‰pÆ |
•½‹Ï”N—î | 62.8Ë |
³‰ïˆõ | 46–¼ |
Ig‰ïˆõ | 3–¼ |
‰ï@ˆõ@‘@” | 49–¼ |
ƒ`ƒƒ[ƒ^[ƒƒ“ƒo[ | 3–¼ |
@
@